5系列智能显示镇流器能够显示UVC杀菌灯的运行天数/灯的寿命,并且能够在更换灯管后重置。主要用于工业水处理、空气杀菌、饮用水杀菌和水族馆等高端使用领域,输出从10W到120W。
产品特点:
智能显示灯管的运行天数/寿命
金属外壳、结构坚固、散热性能好
宽电压输入
恒流/限功率输出
灯丝预热,灯管可靠性更好
工作状态LED显示
远程开关机控制
IP64防水
产品应用:
工业水处理
空气净化
饮用水净化
水族馆
规格参数:
产品系列 Product Serial | 型号 Model No. | 尺寸 Size | 输入电压 Input Volt | 灯管电流 Lamp Curr. | 灯管功率 Lamp Watt. |
| RH5 | RH5-425-40L | 202x76x47mm | 110~277V±10% | 0.39~0.43A | 10~40W |
| RH5 | RH5-425-75L | 202x76x47mm | 110~277V±10% | 0.39~0.43A | 55~80W |
| RH5 | RH5-800-75L | 202x76x47mm | 110~277V±10% | 0.75~0.85A | 40~75W |
| RH5 | RH5-425-40N | 200x80.5x52.5mm | 110~277V±10% | 0.39~0.43A | 10~40W |
| RH5 | RH5-425-75N | 200x80.5x52.5mm | 110~277V±10% | 0.38~0.43A | 55~80W |
| RH5 | RH5-800-95N | 200x80.5x52.5mm | 110~277V±10% | 0.75~0.85A | 40~120W |
| RH51 | RH51-800-95L | 200x80x57mm | 110~240V±10% | 0.85~0.90A | 48~95W |
| RH51 | RH51-425-40L | 200x80x57mm | 110~240V±10% | 0.39~0.43A | 10~40W |
| RH51 | RH51-800-95N | 200x80x57mm | 110~240V±10% | 0.85~0.90A | 48~95W |
| RH51 | RH51-425-40N | 200x80x57mm | 110~240V±10% | 0.39~0.43A | 10~40W |
**详见规格参数页面